1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防火漆 | kg | |||||||
防水漆 | kg | |||||||
防锈漆 | kg | |||||||
耐火漆 | kg | |||||||
耐酸漆 | kg | |||||||
耐高温漆 | kg | |||||||
绝缘漆 | kg | |||||||
环氧绝缘漆 | kg | |||||||
聚合物水泥防水涂料 | kg | |||||||
水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | |||||||
双组份纯聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型/Ⅱ型 |
kg | ||||||
单组份纯聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型/Ⅱ型 |
kg | ||||||
水性环氧树脂防水涂料 | kg | |||||||
喷涂速凝橡胶防水涂料 | kg | |||||||
非固化橡胶防水涂料 | kg | |||||||
聚合物反应型防水涂料 | Ⅰ型 |
kg |